융합앙트레프레너(창업전문가)트랙
- 홈
 - 창업교과목
 - 창업친화적학사제도
 - 융합앙트레프레너(창업전문가)트랙
 
교육 목표
- 기업체 요구를 반영한 실무중심의 맞춤형 창업교육
 - 프로젝트 기반 중심의 창업교육 강화로 membership, 리더십 및 문제해결 능력을 함양
 - 벤처창업역량을 함양하여 제4차 산업혁명 시대를 선도해 나갈 수 있는 미래 인재양성
 
정원 및 참여학과
| 전공트랙명 | 정원 | 참여대학/학과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 융합앙트레프레너 (창업전문가) 트랙  | 
            15명 이상 | 비즈니스대학 | 경영학전공 | 전공연계트랙 | 
| 항공학부 | 항공기계공학전공 | |||
| 예술대학 | 공예디자인전공 | |||
| 이공대학 | 전자공학전공 | |||
| 전기제어전공 | ||||
| 인문사회대학 | 광고홍보문화콘텐츠전공 | |||
- 트랙 지원 자격
        
- 2학년(4학기) 수료 예정자
 - 4학기의 평균평점이 2.0 이상인 자
 - 군필 또는 면제자로 향후 4학기 내에 졸업 가능한 자
 
 
교육과정표
| 트랙 구분  | 
		이수구분 | 학과(전공) 학년-학기  | 
		교과목명 | 학점 | 강의유형 및 시간 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 실험 습ㆍ기  | 
		설계 | 계 | ||||||
| 트랙 기초 (6학점)  | 
		전공선택 | 경영학전공 | 2-2 | 디지털마케팅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 
| 전공선택 | 3-1 | 유통및소매전략 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 전공선택 | 항공기계공학전공 | 2-1 | 공학컴퓨터프로그래밍 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 전공선택 | 3-2 | 스마트시스템제어공학 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 전공선택 | 공예디자인전공 | 2-1 | 라이노3D모델링 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 전공선택 | 2-2 | 라이노모델링과3D프린팅 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| 전공선택 | 3-1 | 창업과마케팅1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 전공필수 | 전기제어전공 | 3-1 | 전자회로 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 전공선택 | 3-2 | 마이크로프로세서응용설계 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 전공선택 | 전자공학전공 | 3-1 | 마이크로프로세서기초및실습 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 전공선택 | 3-2 | 마이크로프로세서응용및실습 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| 전공선택 | 광고홍보 문화콘텐츠전공  | 
		2-2 | 스토리텔링의이해와실제 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 전공선택 | 3-1 | 한국문화콘텐츠개발 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 트랙 심화 (12학점)  | 
		자유선택 | 창업교육센터 | 1-1 | 기업가정신과 혁신1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| 자유선택 | 1-1 | 손에잡히는기업가정신 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 자유선택 | 1-2 | 기업가정신과 혁신2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 자유선택 | 1-2 | 손에 잡히는 비즈니스 플랜 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 자유선택 | 2-1 | 창업학개론 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 자유선택 | 2-1 | 창업마케팅개론 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 자유선택 | 2-2 | 벤처기술창업론 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 자유선택 | 2-2 | 문화콘텐츠창업론 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 자유선택 | 3-1 | 창업기업운영과 회계 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 자유선택 | 3-1 | 창업법규와세무 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 자유선택 | 3-1 | 특허와브랜드관리 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 자유선택 | 3-2 | 사회적기업창업론 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 자유선택 | 3-2 | 호스피탈리티창업론 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 자유선택 | 4-2 | 창업실습캡스톤디자인 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 공통 | 1-공통 | 창업실습1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||
| 공통 | 1-공통 | 창업실습2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||
| 공통 | 2-공통 | 창업현장실습1 | 6 | 0 | 16 | 0 | 16 | ||
| 공통 | 2-공통 | 창업현장실습2 | 6 ~12  | 
		0 | 16 ~32  | 
		0 | 16 ~32  | 
	  ||
- 공통과목은 1학점당 40시간의 실습(창업동아리 활동, 창업활동)을 운영하는 교과목
 - 공통과목은 “창업대체학점 인정제 운영지침”에 따라 전선, 교선, 자선 중 택일하여 이수 가능
 
트랙 이수 조건 및 증명발급
| 이수조건 | 트랙기초(전공) 6학점 이상 이수 + 트랙심화(창업) 12학점 이상 이수 = 18학점 이상 | 
|---|---|
| 증명발급 | 제1전공과 융복합전공(부전공·복수전공) 및 융복합전공트랙을 함께 표기 (재학증명서/성적증명서/졸업증명서)  | 
        
창업교육센터