실학성세 4.0!

지역가치창출, 학생중심 특성화ㆍ교육 혁신대학

  • 소통공간
  • 공지사항
  • 공지사항

공지사항

조회수 7199 작성일 2021.05.06,
공지사항 상세보기, 카테고리, 제목, 내용, 파일, 조회수, 작성일, 작성자등의 정보를 제공합니다.
카테고리 학사
제목 2021-1학기 중간 강의평가 기간 연장안내(학과별 참여율안내)

<2021-1학기 중간 강의평가 기간 연장 및 학과별 참여율 안내>

  2021-1학기 중간 강의평가를 실시한 결과 학생참여율 저조로 인해 강의평가 기간을 연장하여 실시하오니, 강의평가 미참여 학생은 중간 강의평가를 실시하시고 역량마일리지혜택을 받으시기 바랍니다.

▣ 설문참여방법(모바일가능)
    - 청주대학교 포털시스템(https://portal.cju.ac.kr) - 종합정보시스템접속
    - 학생서비스 - 수업&성적 - 강의평가/금학기 성적조회 - 수강한 과목을 차례대로 선택 하여 설문지 체크 및 작성 후 저장


▣ 중간강의평가 안내

2021 1학기중간 강의평가 안 내
05.06 (목) 09:00부터
05.10 (월) 23:59까지
평가목적
강의 만족도 향상 및 교육환경 개선 등의 자료로 활용
 설문참여 방법[모바일 가능)
 청주대학교 포털시스템(https://portal.cju.ac.kr) -
종합정보시스템 접속 - 학생서비스 - 수업&성적 -
강의평가/금학기 성적조회 - 수강한 과목을
차례대로 선택하여 설문지 체크 및 작성 후 저장
 응답을 완료한 강의평가에 대해서는 수정이
불가하니 신중히 작성한 후 저장해 주시기 바랍니다.
강의평가 참여 학생 역량 마일리지 혜택
· 목적 : 학생들의 자발적 참여를 통한 객관적이고
성실한 응답 유도
 · 역량마일리지 지급방법
가) 한학기 최대 200점지급
① 중간강의평가: 50점, ②기말강의평가 : 50점,
③ 중간· 기말 강의평가 모두 참여시 : 100점 추가지급
나) 수강한 전체과목에 대한 강의평가 수행시 마일리지
제공(강의평가 제외과목 예외)
다) 각 학기별 기말평가 종료 후 중간/기말 일괄지급
. 역량마일리지 부여 시 강의평가 참여여부만을
확인하여 학생에게 부여하며 학생의 참여여부 및
응답내용은 교원에게 비공개
※ 기말강의평가에 참여하지 않은 학생은 「성적예고
및 정정기간」 에 성적확인 불가
조사활용
· 중간 강의평가 : 전반기 강의평가를 통한 후반기
교과목의 즉각적인 강의개선
· 기말 강의평가 : 강의 만족도 등의 향상, 강의 및
교육환경 개선 등의 자료로 활용
강의평가는 강의평가 결과 분석을 통해 강의의
질 개선 및 교육수요자 만족도를 제고하기 위한
중요한 자료로 활용됩니다.
강의평가는 무기명으로 실시되며, 교수자는
학습자들의 강의평가 결과를 개인별로 조회할
수 없습니다.
사실에 근거하여 공정하고 솔직하게 강의평가에
참여해 주시기 바랍니다.
청주대학교 학사지원팀 043-229-8024

▣ 중간강의평가 참여율안내(2021.05.06 09시기준)

 

2021-1학기 중간 강의평가 참여 현황
10% 이하 학과(1개) 10% 초과~평균43.94%
이하 학과 (40개)
평균 43.94% 초과~50% 이하
학과 (14개)
50% 초과 학과 (27개)
최저 참여학과 - 에너지융합공학전공(9.09%)   최고 참여학과
- 생명과학과(100%)
- 군사학과(98.06%)
전체 81개 학과(전공) 대상           2021.05.06(목) 09:00 기준
No   학부(과) 학과(전공) 과목수 수강자 응답자 비율
1 사회과학대학 행정학과 행정학과 1 15 5 33.33%
2 사회과학대학 정치안보국제학과 정치안보국제학과 6 42 19 45.24%
3 사회과학대학 사회학과 사회학과 2 11 3 27.27%
4 사회과학대학 광고홍보학과 광고홍보학과 3 46 8 17.39%
5 사회과학대학     12 114 35 30.7%
6 인문대학 국어국문학과 국어국문학과 4 38 14 36.84%
7 인문대학 역사문화학과 역사문화학과 4 51 22 43.14%
8 인문대학 일어일문학과 일어일문학과 1 12 3 25.0%
9 인문대학     9 101 39 38.61%
10 이공대학 생명과학과 생명과학과 2 8 8 100.0%
11 이공대학 바이오메디컬학과 바이오메디컬학과 5 59 34 57.63%
12 이공대학 토목공학과 토목공학과 6 143 41 28.67%
13 이공대학 환경공학과 환경공학과 3 66 35 53.03%
14 이공대학 건축공학과 건축공학과 1 15 5 33.33%
15 이공대학 건축학과 건축학과 7 179 55 30.73%
16 이공대학 컴퓨터정보공학과 컴퓨터정보공학과 1 6 3 50.0%
17 이공대학 산업공학과 산업공학과 4 42 9 21.43%
18 이공대학 도시계획부동산학과 도시계획부동산학과 1 3 1 33.33%
19 이공대학 태양광에너지공학과 태양광에너지공학과 1 4 2 50.0%
20 이공대학 제약공학과 제약공학과 1 24 11 45.83%
21 이공대학     32 549 204 37.16%
22 사범대학 국어교육과 국어교육과 14 408 239 58.58%
23 사범대학 수학교육과 수학교육과 16 499 308 61.72%
24 사범대학 음악교육과 음악교육과 1 9 2 22.22%
25 사범대학 체육교육과 체육교육과 2 4 1 25.0%
26 사범대학 교직과 교직과 18 501 306 61.08%
27 사범대학     51 1,421 856 60.24%
28 예술대학 비주얼아트학과 비주얼아트학과 5 23 6 26.09%
29 예술대학 음악학과 음악학과 2 3 2 66.67%
30 예술대학 체육학과 체육학과 7 62 14 22.58%
31 예술대학 디자인·조형학부 시각디자인전공 36 805 449 55.78%
32 예술대학 디자인·조형학부 공예디자인전공 28 643 313 48.68%
33 예술대학 디자인·조형학부 아트앤패션전공 39 819 301 36.75%
34 예술대학 디자인·조형학부 만화애니메이션전공 37 766 235 30.68%
35 예술대학 디자인·조형학부 디지털미디어디자인전공 24 520 262 50.38%
36 예술대학 디자인·조형학부 산업디자인전공 33 772 284 36.79%
37 예술대학 연극영화학부 연출·제작전공 39 932 208 22.32%
38 예술대학 연극영화학부 연기전공 33 813 208 25.58%
39 예술대학     283 6,158 2,282 37.06%
40 직할학부군 항공학부 항공운항학전공 12 355 73 20.56%
41 직할학부군 항공학부 항공기계공학전공 20 618 250 40.45%
42 직할학부군 항공학부 항공서비스학전공 15 408 203 49.75%
43 직할학부군 항공학부 무인항공기학전공 12 257 204 79.38%
44 직할학부군 전공트랙 융합한국어문화예술트랙 2 51 18 35.29%
45 직할학부군 전공트랙 퍼스널트레이너양성트랙 3 40 20 50.0%
46 직할학부군 융복합전공 경찰학전공 5 76 44 57.89%
47 직할학부군 융복합전공 실감콘텐츠융복합전공 2 54 36 66.67%
48 직할학부군 군사학과 군사학과 19 620 608 98.06%
49 직할학부군 국방안보학과 국방안보학과 10 130 55 42.31%
50 직할학부군     100 2,609 1,511 57.91%
51 비즈니스대학 경영학부 경영학전공 35 1,355 502 37.05%
52 비즈니스대학 경영학부 회계학전공 25 976 440 45.08%
53 비즈니스대학 글로벌경제통상학부 중국통상·경제학전공 20 841 297 35.32%
54 비즈니스대학 글로벌경제통상학부 무역학전공 22 894 343 38.37%
55 비즈니스대학 관광호텔경영학부 호텔외식경영학전공 17 526 178 33.84%
56 비즈니스대학 관광호텔경영학부 관광항공경영학전공 27 937 343 36.61%
57 비즈니스대학     146 5,529 2,103 38.04%
58 인문사회대학 미디어콘텐츠학부 광고홍보문화콘텐츠전공 37 1,535 592 38.57%
59 인문사회대학 미디어콘텐츠학부 신문방송한국문화전공 26 1,032 406 39.34%
60 인문사회대학 사회과학부 융합실무법학전공 16 593 249 41.99%
61 인문사회대학 사회과학부 정치행정학전공 13 414 233 56.28%
62 인문사회대학 사회과학부 지적학전공 24 881 322 36.55%
63 인문사회대학 사회과학부 사회복지학전공 32 1,081 701 64.85%
64 인문사회대학 인문학부 문헌정보학전공 28 876 474 54.11%
65 인문사회대학 인문학부 영어영문학전공 17 464 226 48.71%
66 인문사회대학 인문학부 동양어문학전공 15 357 153 42.86%
67 인문사회대학     208 7,233 3,356 46.4%
68 공과대학 에너지·광기술융합학부 에너지·응용화학전공 22 826 226 27.36%
69 공과대학 에너지·광기술융합학부 광기술에너지융합전공 20 504 226 44.84%
70 공과대학 에너지·광기술융합학부 에너지융합공학전공 1 22 2 9.09%
71 공과대학 BT융합학부 바이오산업공학전공 16 344 180 52.33%
72 공과대학 BT융합학부 제약바이오메디컬공학전공 38 1,246 597 47.91%
73 공과대학 소프트웨어융합학부 빅데이터통계학전공 17 523 409 78.2%
74 공과대학 소프트웨어융합학부 인공지능소프트웨어전공 23 980 592 60.41%
75 공과대학 소프트웨어융합학부 디지털보안전공 19 600 344 57.33%
76 공과대학 휴먼환경디자인학부 토목환경공학전공 30 718 297 41.36%
77 공과대학 휴먼환경디자인학부 조경도시계획전공 30 700 314 44.86%
78 공과대학 휴먼환경디자인학부 건축학·건축공학전공 54 1,385 501 36.17%
79 공과대학 융합전자공학부 전자공학전공 39 1,402 535 38.16%
80 공과대학 융합전자공학부 전기제어전공 18 484 286 59.09%
81 공과대학 융합전자공학부 시스템반도체공학전공 25 881 397 45.06%
82 공과대학     352 10,615 4,906 46.22%
83 보건의료과학대학 간호학과 간호학과 62 2,182 981 44.96%
84 보건의료과학대학 치위생학과 치위생학과 24 840 542 64.52%
85 보건의료과학대학 방사선학과 방사선학과 20 534 273 51.12%
86 보건의료과학대학 물리치료학과 물리치료학과 23 692 453 65.46%
87 보건의료과학대학 작업치료학과 작업치료학과 17 429 242 56.41%
88 보건의료과학대학 임상병리학과 임상병리학과 32 887 595 67.08%
89 보건의료과학대학 보건행정·헬스케어학부 스포츠건강재활전공 17 875 258 29.49%
90 보건의료과학대학 보건행정·헬스케어학부 보건행정학전공 13 630 365 57.94%
91 보건의료과학대학     208 7,069 3,709 52.47%
92 교양대학(강좌개설) 교양학과(강좌개설) 교양학과(강좌개설) 524 33,698 13,998 41.54%
93 교양대학(강좌개설)     524 33,698 13,998 41.54%
94 강좌수(강의평가대상)     1,925 75,096 32,999 43.94%
95 강좌수(개설강좌수)     1,965 75,986 32,999 43.43%

 

 

학사지원팀 043-229-8024

 

파일
작성자 곽은영 (학사지원팀)

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사 폼

담당자 정보